Prácticas de Gobierno Corporativo Comparadas
Comparación Medidas Código Andino de Gobierno Corporativo (CAF) - Regulación Colombiana
| CÓDIGO PAÍS | CÓDIGO DE COMERCIO | LEY 222/05 | Res. 275/01 | LEY 964/05 | OTRAS | |
| DERECHO Y TRATO EQUITATIVO DE LOS ACCIONISTAS | ||||||
| Medida 1 | Art. 379 | Art. 57 | ||||
| Medida 2 | Medida 1 | Art. 446 | Art. 13 y 67 | |||
| Medida 6 | ||||||
| Medida 29 | ||||||
| Medida 3 | Medida 27 | Art. 13 y 67 | Art. 3 Art. 4 | Art. 40 | ||
| Medida 28 | ||||||
| Medida 4 | Medida 3 | |||||
| Medida 7 | ||||||
| Medida 5 | Art. 68 | |||||
| Medida 6 | Res 1200 Dec 1941/06 | |||||
| LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS | ||||||
| Medida 7 | Art. 187 | |||||
| Medida 8 | Medida 11 | Art. 181,182 y 422 | ||||
| Medida 9 | Medida 2 | Art. 423 No. 3 | Art 3 No. 7 | |||
| Medida 4 | ||||||
| Medida 10 | Medida 1 | Art. 422 Art 424 | ||||
| Medida 3 | ||||||
| Medida 4 | ||||||
| Medida 11 | Medida 1 | Arts 447 | Arts. 13-48 | |||
| Medida 2 | ||||||
| Medida 7 | ||||||
| Medida 12 | ||||||
| Medida 13 | ||||||
| Medida 14 | Art 19 y 20 | |||||
| Medida 15 | ||||||
| Medida 16 | Art. 185 | Art. 70 | Res 116/02 | |||
| Medida 17 | Res 116/02 | |||||
| Medida 18 | Art 213 | Res 116/02 | ||||
| EL DIRECTORIO | ||||||
| Medida 19 | Medida 12 | Art. 434 | Art. 44 | |||
| Medida 20 | Art 434 y 438 | Art. 23 | ||||
| Medida 21 | Art. 45 | |||||
| Medida 22 | Medida 14 | Art.435 y 438 | ||||
| Medida 23 | Art. 44 | Dec 3923 | ||||
| Medida 24 | Arts. 44, 45 | Dec 3923 | ||||
| Medida 25 | Medida 24 | Arts. 197, 198, 436 | Dec 3923 | |||
| Medida 26 | Medida 15 | Art.435 | Art. 23 | Art.44 | ||
| Medida 17 | ||||||
| Medida 27 | ||||||
| Medida 28 | Medida 22 | Medida 434 | Art 23 | |||
| Medida 29 | Medida 17 | Art 23 | ||||
| Medida 30 | Art 23 | |||||
| Medida 31 | Medida 20 | Arts.379, 424 | Art.13,48 y 68 | |||
| Medida 32 | Medida 24 | |||||
| Medida 33 | Medida 24 | |||||
| Medida 34 | Medida 24 | |||||
| Medida 35 | Medida 24 | Art.434 | Art.44 | |||
| Medida 36 | Art.44 | |||||
| Medida 37 | ||||||
| Medida 38 | Art 23 | |||||
| Medida 39 | Medida 13 | |||||
| Medida 40 | Medida 24 | Art.45 | ||||
| Medida 25 | ||||||
| Medida 26 | ||||||
| Medida 41 | Medida 26 | Art 29 | ||||
| Medida 42 | Medida 25 | Art 3 | ||||
| CONTROL E INFORMACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | ||||||
| Medida 43 | Art. 34 - 39 | Dcto 2649/93 | ||||
| Medida 44 | ||||||
| Medida 45 | Medida 38 | Arts 205 y 210 | ||||
| Medida 46 | ||||||
| Medida 47 | Medida 39 | |||||
| Medida 48 | Art. 4 No. 7 | |||||
| Medida 49 | Art. 70 Art. 5 | Art. 43 | Art. 47 | Res 1200/95 (Art 4.1.1.1) Dcto 3139/06 | ||
| INFORME ANUAL DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO | ||||||
| Medida 50 | Circular | |||||
| PREVISION EN LOS ESTATUTOS DEL ARBITRAJE COMO FORMA DE ARREGLO DE CONTROVERSIAS | ||||||
| Medida 51 | ||||||
Modificación: 25/06/2019
